編號 | 內容 | 規格參數 |
---|---|---|
1 | 整機結構 | 前端設備操作單元、前端EFEM單元及等離子處理單元,前端EFEM系統與等離子體處理單元分體式設計 |
2 | 等離子體源 | 射頻式電感耦合等離子體源或雙頻等離子體源 |
3 | 反應腔室 | 標準設計為雙反應腔室,可根據需求定制單反應腔室和多反應腔室結構 |
4 | 機械傳片 | 單臂或雙臂高精度機械手Wafer升降 |
5 | Wafer升降 | 機械式Wafer pin升降結構,Wafer pin采用特定工藝處理 |
6 | 真空泵 | 干式真空泵,根據安裝位置及工藝不同,選擇100-600m3/h規格。如工藝需求,可增加分子泵。 |
7 | 工藝壓力控制 | 自動調壓蝶閥 |
8 | 真空檢測 | 管道真空計、反應腔室全量程真空計、工藝真空計 |
9 | 工藝氣體種類 | 標準配置Ar、N2、O2,可增加CF4及其他工藝氣體 |
10 | 氣體流量控制 | 質量流量控制器(MFC) |
設備主要應用:硅基半導體及化合物半導體的光阻灰化、高劑量離子注入后光刻膠去除、金屬表面去膠、Wafer表面的殘膠去除、Wafer表面殘留污染物去除、晶圓級封裝的前處理工藝等。 設備主要特點:可兼容多尺寸晶圓、可實現多反應腔室定制、獨特的等離子處理空間設計、等離子體密度高、去膠速率快、均勻性好、使用成本低、定制程度高、本系列設備的設計遵從中國國家安全標準及SEMI相關安全標準要求。 |
微信掃碼咨詢
微信掃碼咨詢