編號 | 內(nèi)容 | 規(guī)格參數(shù) |
---|---|---|
1 | 外形尺寸 | L1700mm*W1200mm*H1700mm 具體以實際為準 |
2 | 額定功率 | ≈ 2 KW |
3 | 傳動方式 | 軌道式 |
4 | 軌道寬度 | 150-460mm可調(diào) 前側(cè)固定 后側(cè)可調(diào) |
5 | 軌道長度 | 1700 mm |
6 | 傳動速度 | 1 - 3 米/ min 可調(diào) |
7 | 等離子電源額定 功率 | 1000W |
8 | 使用功率 | 300 - 450W 建議使用功率 |
9 | 有效處理高度 | 10 - 20 mm 處理高度23毫米速度減少30% |
10 | 設(shè)備使用方式 | 兼容單機/ 連線使用 |
11 | 模組行程 | 1200*460*100mm |
12 | 氣壓供應 | 0 . 5 - 0 . 8 MPa |
13 | 氣管直徑 | Φ 8 mm |
14 | 報警信息 | 低功率報警、氣體欠壓報警、模組運行異常報警等 |
特點:主要用于處理線路板、顯示屏等,可對接上下位機,在線處理。 通過通入壓縮空氣(CDA),高壓電離,產(chǎn)生等離子體,可用于玻璃、塑膠工件、金屬基工件、陶瓷等工件表面改性,表面清潔等工藝。 |
微信掃碼咨詢
微信掃碼咨詢