編號(hào) | 內(nèi)容 | 規(guī)格參數(shù) |
---|---|---|
1 | 項(xiàng)目 | 固態(tài)源版本/磁控管版本 |
2 | 輸出功率 | 250W×8/1.25kW×2 |
3 | 輸出頻率 | 2400MHz-2500MHz可調(diào)節(jié)/2450MHz±25MHz |
4 | 頻率誤差 | ±50ppm/1-2% |
5 | 微波泄露 | ≤2mW/cm2 |
6 | 冷卻方式 | 水冷 |
7 | 工藝氣體 | Ar、O2、H2、CF4等 |
8 | 等離子處理面積 | 0.19m2/0.15m2 |
微信掃碼咨詢(xún)
微信掃碼咨詢(xún)