編號 | 內容 | 規格參數 |
---|---|---|
1 | 機臺整機規格 | 1900mm(W)×1300mm(D)×1900mm(H) |
2 | 真空室規格 | 進口合金鋁 1300(W)×1000(H)×1350(D) mm |
3 | 電極板規格 | 13層平板式電極板(870mm×610mm) |
4 | 控制系統 | PC工控系統+PLC自動控制 |
5 | 真空測定系統 | 皮拉尼電阻式真空計 |
6 | 氣體計量系統 | 精確質量流量控制計 MFC |
7 | 氣體路數 | 2—5路工作氣體可選:Ar2、N2、H2、CF4、O2 |
8 | 等離子發生器 | 10KW等離子體發生源(40KHz,可選13.56MHz) |
9 | 工作氣體 | 2路工作氣體可選:Ar2、N2、H2、O2 |
特 點:高精度,快響應,良好的操控性和兼容性,完善的功能和專業的技術支持。 用 途:適用于印制線路板行業,半導體IC領域,硅膠、塑膠、聚合體領域,汽車電子行業,航空工業等。 1、印制線路板行業:高頻板表面活化,多層板表面清潔、去鉆污,軟板、軟硬結合板表面清潔、去鉆污,軟板補強前活化。 2、半導體IC領域:COB、COG、COF、ACF工藝,用于打線、焊接前的清洗 3、硅膠、塑膠、聚合體領域:硅膠、塑膠、聚合體的表面粗化、刻蝕、活化 |
微信掃碼咨詢
微信掃碼咨詢