編號 | 內容 | 規(guī)格參數(shù) |
---|---|---|
1 | 機臺整機規(guī)格 | 1820mm(W)×1100mm(D)×1860mm(H) |
2 | 真空室規(guī)格 | 進口合金鋁1140(W)×1550(D)×1130(H) mm |
3 | 電極板規(guī)格 | 16層垂直式式電極板(850mm×550mm) |
4 | 控制系統(tǒng) | PC工控系統(tǒng)+PLC自動控制 |
5 | 真空測定系統(tǒng) | 皮拉尼電阻式真空計 |
6 | 氣體計量系統(tǒng) | 精確質量流量控制計 MFC |
7 | 氣體路數(shù) | 2—5路工作氣體可選:Ar2、N2、H2、CF4、O2 |
8 | 等離子發(fā)生器 | 10KW等離子體發(fā)生源(40KHz,可選13.56MHz) |
9 | 工作氣體 | 2路工作氣體可選:Ar2、N2、H2、O2 |
特 點:高精度,快響應,良好的操控性和兼容性,完善的功能和專業(yè)的技術支持。 用 途:適用于印制線路板行業(yè),半導體IC領域,硅膠、塑膠、聚合體領域,汽車電子行業(yè),航空工業(yè)等。 1、印制線路板行業(yè):高頻板表面活化,多層板表面清潔、去鉆污,軟板、軟硬結合板表面清潔、去鉆污,軟板補強前活化。 2、半導體IC領域:COB、COG、COF、ACF工藝,用于打線、焊接前的清洗。 3、硅膠、塑膠、聚合體領域:硅膠、塑膠、聚合體的表面粗化、刻蝕、活化。 |
微信掃碼咨詢
微信掃碼咨詢